Технички податоци | |
Име на велеслалом патека: | ОРЛОВА |
Хомологација:: |
7141/03/03 |
Почетна точка: | 2,120 m НВ |
Крајна точка: | 1,730 m НВ |
Вертикална разлика: | 390 m |
Должина на патека: | 1,410 m |
Географска локација на патека: | западно од Тетово |
Експозиција: | Југo-Запад |
Просечна стрмнина: | 27.7% |
Максимална стрмнина: | 43.0% |
Ширина на патека: | 35 - 50m |
![]() |
|
Име на слалом патека: | ЕЗЕРИНО |
Хомологација:: |
7140/03/03 |
Почетна точка: | 1,928 m НВ |
Крајна точка: | 1,730 m НВ |
Вертикална разлика: | 198 m |
Должина на патека: | 685 m |
Географска локација на патека: | западно од Тетово |
Експозиција: | Југо-Исток |
Просечна стрмнина: | 28.9% |
Максимална стрмнина: | 40.0% |
Минимална стрмнина: | 15.1% |
Ширина на патека: | 35 - 50m |
![]() |
|